WikiData 與 戶役政資訊系統資料代碼 整合

狀態: 已建立鄉鎮條目 未建立且無推薦鄉鎮條目
#
省市縣市
村里代碼
村里名稱
維基數據ID
維基數據標籤
新增月份
刪除月份
經緯度
開放街圖ID
狀態
1 臺灣省苗栗縣頭份市 10005050034 興安里 Q137160710 興安里 2025/11 已建立鄉鎮條目
2 桃園市龜山區 68000070034 文桃里 Q137160724 文桃里 2025/11 已建立鄉鎮條目
3 桃園市桃園區 68000010083 藝文里 Q137160715 藝文里 2025/11 已建立鄉鎮條目
4 臺灣省苗栗縣頭份市 10005050035 上庄里 Q137160711 上庄里 2025/11 已建立鄉鎮條目
5 桃園市桃園區 68000010084 幸福里 Q137160716 幸福里 2025/11 已建立鄉鎮條目
6 臺灣省宜蘭縣員山鄉 10002070017 金古村 Q137160712 金古村 2025/11 已建立鄉鎮條目
7 桃園市中壢區 68000020091 松嶺里 Q137160720 松嶺里 2025/11 已建立鄉鎮條目
8 臺灣省宜蘭縣員山鄉 10002070018 金泰村 Q137160713 金泰村 2025/11 已建立鄉鎮條目
9 桃園市龜山區 68000070033 文藝里 Q137160723 文藝里 2025/11 已建立鄉鎮條目
10 桃園市八德區 68000080052 大盛里 Q137160721 大盛里 2025/11 已建立鄉鎮條目
11 桃園市龜山區 68000070035 文樂里 Q137160725 文樂里 2025/11 已建立鄉鎮條目
12 桃園市龜山區 68000070036 長樂里 Q137160726 長樂里 2025/11 已建立鄉鎮條目
13 桃園市桃園區 68000010085 民有里 Q137160717 民有里 2025/11 已建立鄉鎮條目
14 桃園市中壢區 68000020089 青航里 Q137160718 青航里 2025/11 已建立鄉鎮條目
15 桃園市大園區 68000060022 新南里 Q137160727 新南里 2025/11 已建立鄉鎮條目
16 桃園市中壢區 68000020090 青園里 Q137160719 青園里 2025/11 已建立鄉鎮條目
17 桃園市大園區 68000060023 仁德里 Q137160728 仁德里 2025/11 已建立鄉鎮條目
18 臺灣省宜蘭縣壯圍鄉 10002060015 壯六村 Q136348613 壯六村 2025/09 Point(121.801343 24.750093) 19903312 已建立鄉鎮條目
19 臺灣省宜蘭縣壯圍鄉 10002060017 美間村 Q136348966 美間村 2025/09 Point(121.781516 24.776945) 19903314 已建立鄉鎮條目
20 臺灣省新竹縣新豐鄉 10004060018 明新村 Q136309237 明新村 2025/09 Point(120.98758 24.86423) 19665929 已建立鄉鎮條目
21 臺灣省宜蘭縣壯圍鄉 10002060016 順和村 Q136348822 順和村 2025/09 Point(121.805978 24.761163) 19903313 已建立鄉鎮條目
22 臺灣省花蓮縣吉安鄉 10015050019 吉昌村 Q134980208 吉昌村 2025/06 Point(121.58992 23.98466) 19307329 已建立鄉鎮條目
23 臺灣省南投縣信義鄉 10008120015 卡里布安村 Q111824545 卡里布安村 2022/06 Point(120.8872 23.60442) 14436973 已建立鄉鎮條目
24 臺灣省彰化縣鹿港鎮 10007020030 鹿和里 Q111585996 鹿和里 2022/03 Point(120.4474 24.0663) 14211025 已建立鄉鎮條目
25 臺灣省彰化縣鹿港鎮 10007020031 鹿東里 Q111585997 鹿東里 2022/03 Point(120.44487 24.0551) 14211024 已建立鄉鎮條目
26 桃園市中壢區 68000020087 興華里 Q110270175 興華里 2021/12 Point(121.24439 24.97528) 14014974 已建立鄉鎮條目
27 桃園市中壢區 68000020088 興福里 Q110270176 興福里 2021/12 Point(121.23 24.968) 14014975 已建立鄉鎮條目
28 桃園市大園區 68000060020 青峰里 Q110270167 青峰里 2021/12 Point(121.2172 25.0256) 13985401 已建立鄉鎮條目
29 桃園市桃園區 68000010080 經國里 Q110270177 經國里 2021/12 Point(121.3061 25.01368) 13903421 已建立鄉鎮條目
30 臺灣省彰化縣埤頭鄉 10007220018 永豐村 Q97022928 永豐村 2021/12 Point(120.44938449 23.897372673) 9684890 已建立鄉鎮條目
31 桃園市桃園區 68000010082 寶民里 Q110270179 寶民里 2021/12 Point(121.31643 25.01026) 13903872 已建立鄉鎮條目
32 桃園市龍潭區 68000090033 渴望里 Q110270170 渴望里 2021/12 Point(121.18158 24.84124) 14015121 已建立鄉鎮條目
33 桃園市中壢區 68000020086 青溪里 Q110270174 青溪里 2021/12 Point(121.2061 25.0069) 14014973 已建立鄉鎮條目
34 臺南市關廟區 67000290020 龜洞里 Q108470377 龜洞里 2021/12 Point(120.3508344 22.899042993) 9277971 已建立鄉鎮條目
35 桃園市八德區 68000080050 福德里 Q110270172 福德里 2021/12 Point(121.27803 24.92914) 14017881 已建立鄉鎮條目
36 桃園市桃園區 68000010081 檜樂里 Q110270178 檜樂里 2021/12 Point(121.3193 25.01838) 13903361 已建立鄉鎮條目
37 桃園市八德區 68000080051 興中里 Q110270173 興中里 2021/12 Point(121.2831 24.92482) 14017883 已建立鄉鎮條目
38 桃園市大園區 68000060021 青山里 Q110270168 青山里 2021/12 Point(121.2101 25.0178) 13985400 已建立鄉鎮條目
39 桃園市八德區 68000080049 福元里 Q110270171 福元里 2021/12 Point(121.2884 24.93459) 14017882 已建立鄉鎮條目
40 臺灣省花蓮縣新城鄉 10015040009 新秀村 Q107695313 新秀村 2021/09 Point(121.598773573 24.041193447) 13321886 已建立鄉鎮條目
41 臺灣省南投縣仁愛鄉 10008130017 德鹿谷村 Q97023509 德鹿谷村 2021/07 Point(121.258358545 24.09796403) 9973892 已建立鄉鎮條目
42 福建省連江縣南竿鄉 09007010001 介壽村 Q64451271 介壽村 2021/06 Point(119.94974 26.15386) 9202412 已建立鄉鎮條目
43 臺灣省臺東縣臺東市 10014010049 豐盛里 Q107695316 豐盛里 2021/06 Point(121.141279724 22.740501846) 13339138 已建立鄉鎮條目
44 臺灣省臺東縣臺東市 10014010048 豐安里 Q107695315 豐安里 2021/06 Point(121.134672614 22.751697973) 13339137 已建立鄉鎮條目
45 臺灣省臺東縣臺東市 10014010047 仁和里 Q107695314 仁和里 2021/06 Point(121.141197937 22.770691087) 13339139 已建立鄉鎮條目
46 臺灣省屏東縣東港鎮 10013030028 東光里 Q107695326 東光里 2021/03 Point(120.458803099 22.468185801) 13195978 已建立鄉鎮條目
47 臺灣省屏東縣屏東市 10013010083 崇陽里 Q107695318 崇陽里 2021/03 Point(120.473156608 22.685595531) 13197041 已建立鄉鎮條目
48 臺灣省屏東縣東港鎮 10013030024 東津里 Q107695322 東津里 2021/03 Point(120.459666664 22.463690404) 13195979 已建立鄉鎮條目
49 臺灣省屏東縣東港鎮 10013030023 福德里 Q107695321 福德里 2021/03 Point(120.448694056 22.46525926) 13195974 已建立鄉鎮條目
50 臺灣省屏東縣東港鎮 10013030027 新街里 Q107695325 新街里 2021/03 Point(120.457940087 22.472778289) 13195977 已建立鄉鎮條目


Powered by Wikidata Query Service, 政府公開資料
Icons made by Iconjam from www.flaticon.com